Wartość odżywcza | w 100 g kaszki | 1 porcja** |
Wartość energetyczna | 425 kcal | 191 kcal |
Tłuszcz | 10,5 g | 4,7 g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1 g | 0,5 g |
Węglowodany | 70 g | 31,5 g |
- w tym cukry | 30 g | 13,5 g |
Błonnik | 1,2 g | 0,5 g |
Białko | 12 g | 5,4 g |
Sól | 0,3 g | 0,14 g |
Witaminy: | | |
Witamina A | 390 µg | 176 µg (44% ZDS*) |
Witamina D | 6,8 µg | 3,1 µg |
Witamina E | 5 mg | 2,3 mg |
Witamina K | 33 µg | 14,85 µg |
Witamina C | 62 mg | 28 mg (112% ZDS*) |
Tiamina (wit. B1) | 0,9 mg | 0,41 mg |
Niacyna | 6 mg | 2,7 mg |
Witamina B6 | 0,3 mg | 0,14 mg |
Kwas foliowy | 31,5 µg | 14,2 µg |
Biotyna | 27 µg | 12,2 µg |
Kwas pantotenowy | 1,5 mg | 0,68 mg |
Składniki mineralne: | | |
Sód | 120 mg | 54 mg |
Wapń | 390 mg | 176 mg |
Żelazo | 9 mg | 4,1 mg (68% ZDS*) |
Cynk | 3,2 mg | 1,4 mg (35% ZDS*) |
Jod | 33 µg | 14,85 µg (21% ZDS*) |
Inne: | | |
Kwas α-linolenowy (ALA) | 360 mg | 162 mg |
| * Zalecane dzienne spożycie | ** 1 porcja = 45 g kaszki + 150 ml wody |
mąka ryżowa 43,9%, mleko modyfikowane 33,4% odtłuszczone mleko w proszku, oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej rzepakowy), cukier, maltodekstryna, płatki jabłka 1,3% (jabłko, skrobia kukurydziana, maltodekstryna, emulgulator: lecytyna słonecznikowa), płatki banana 1%, płatki gruszki 0,5% (gruszka, maltodekstryna, skrobia kukurydziana, emulgulator: lecytyna słonecznikowa), naturalne aromaty owocowe, składniki mineralne (węglan wapnia, fumaran żelaza (II), siarczan cynku, jodek potasu), witaminy (C, niacyna, E, B1, kwas pantotenowy, A, B6, K, kwas foliowy, biotyna, D), kultury bakterii Bifidobacterium lactis.
Produkt zawiera mleko.